رأس هزاز (بوكر) الخرسانة فئة ZN وعمود الدوران المرن حيث تعرف معاً بـ "زمبة الهزاز" تتميز قابلية تعدد الاستعمالات القوية وكفاءة التشغيل العالية. راس الهزاز هذا مناسب للهز والدمك الداخلي للخرسانة الطرية، خصوصاً خرسانة بعمق 400 مم.
رؤوس الهزاز (بوكر) القياسية لفئة ZN مع عمود الدوران المرن (زمبة الهزاز) متوفرة بست أنواع من قياسات الأقطار وخمس أنواع من وصلات الربط. يمكنك الاختيار منها وفقاً لوصلات الربط وظروف التشغيل لمحركاتك. يمكننا أيضاً تخصيص رؤوس هزاز البندول الأخرى بمواصفات خاصة.
القطر (mm) | الطول (mm) | ترد الأهتزاز (Hz) | تردد الأهتزاز (vpm) | سعة الأهتزاز (القيمة الكلية) (mm) | سعة الأهتزاز (نصف القيمة) (mm) | قطر الخرطوم المرن D(mm) | قطر عمود الدوران المرن d(mm) | وزن خرطوم بطول 4 متر (kg) | نوع وصلة الربط |
25 | 389 | 260 | 15600 | 1.4 | 0.7 | 24 | 8 | 7 | وصلة الربط C/W A-VIBRAS فئة B، وصلة الربط C/W A-VIBRAS فئةA، وصلة الربط C/W DYNAPAC، وصلة الربط C/W HAYASH، وصلة الربط C/W MIKASA |
35 | 370 | 220 | 13200 | 1.64 | 0.82 | 30 | 10 | 10 | |
45 | 458 | 200 | 12000 | 2.4 | 1.2 | 36 | 13 | 14 | |
50 | 451 | 200 | 12000 | 2.3 | 1.15 | 36 | 13 | 16 | |
60 | 406 | 200 | 12000 | 2.4 | 1.2 | 36 | 13 | 17 | |
70 | 452 | 200 | 12000 | 2.5 | 1.25 | 42/36 | 13 | 19 |
Foshan Yunque Vibrator Co., Ltd.
العنوان: N0.12, Junyebei Road, Sec.C of Shishan Sci.&Tec.Ind. Zone, Nanhai Dis. Foshan City, Guangdong Province
الاتصال بـ:Mr. Liu / Mr. Li
الهاتف: +86-757-86690101
الفاكس:+86-757-86690675
البريد الإلكتروني:fv2029@yq1958.com